Contenitore chiuso Euro Box
I contenitori Euro Box sono tipicamente utilizzati per l'organizzazione di magazzini e, soprattutto, nella distribuzione e nella logistica. Queste cassette, infatti, presentano dimensioni compatibili con gli Euro pallet per l'ottimizzazione del carico durante il trasporto.

Misure compatibili con Europallet
Contenitori sovrapponibili
Ampia gamma di accessori
| Dim ingombro (mm) | Dim utile(mm) | Volume (l) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|
| 300 x 200 x 120 | 260 x 160 x 117 | 4,9 | 30 |
| 300 x 200 x 147 | 260 x 160 x 145 | 6 | 30 |
| 300 x 200 x 220 | 260 x 160 x 218 | 9,1 | 30 |
Fondo liscio e maniglie a conchiglia
| Dim ingombro (mm) | Dim utile(mm) | Volume (l) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|
| 400 x 300 x 120 ** | 360x 258 x 118 | 11 | 30 |
| 400 x 300 x 170 *** | 358 x 258 x 168 | 15,5 | 30 |
| 400 x 300 x 220 *** | 358 x 258 x 217 | 19,9 | 30 |
| 400 x 300 x 220 * | 358 x 258 x 205 | 18,9 | 60 |
| 400 x 300 x 270 *** | 358 x 256 x 267 | 24,3 | 30 |
| 400 x 300 x 270 * | 358 x 256 x 255 | 23,4 | 60 |
| 400 x 300 x 320 *** | 358 x 256 x 316 | 29 | 30 |
| 400 x 300 x 320 * | 358 x 256 x 305 | 28 | 60 |
* Fondo rinforzato e maniglie aperte
** Fondo liscio e maniglie a conchiglia
*** Fondo liscio e maniglie chiuse
| Dim ingombro (mm) | Dim utile(mm) | Volume (l) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|
| 600 x 400 x 75 *** | 555 x 355 x 72 | 14,2 | 30 |
| 600 x 400 x 120 ** | 555 x 358 x 115 | 22,8 | 30 |
| 600 x 400 x 115 * | 555 x 358 x 100 | 19,9 | 60 |
| 600 x 400 x 150 *** | 553 x 353 x 145 | 28,3 | 30 |
| 600 x 400 x 150 * | 553 x 353 x 130 | 25,4 | 60 |
| 600 x 400 x 170 *** | 555 x 355 x 165 | 32,5 | 30 |
| 600 x 400 x 170 * | 555 x 355 x 152 | 29,9 | 60 |
| 600 x 400 x 220 ** | 555 x 358 x 217 | 43,1 | 30 |
| 600 x 400 x 215 * | 555 x 358 x 200 | 39,7 | 60 |
| 600 x 400 x 236 *** | 555 x 357 x 231 | 45,8 | 30 |
| 600 x 400 x 232 * | 555 x 357 x 215 | 42,6 | 60 |
| 600 x 400 x 280 *** | 553 x 355 x 277 | 54,4 | 30 |
| 600 x 400 x 280 * | 553 x 355 x 260 | 51 | 60 |
| 600 x 400 x 320 *** | 551 x 352 x 318 | 60,3 | 30 |
| 600 x 400 x 320 * | 552 x 352 x 306 | 58,5 | 60 |
| 600 x 400 x 423 *** | 555 x 355 x 420 | 82,8 | 30 |
| 600 x 400 x 418 * | 555 x 355 x 400 | 78,8 | 60 |
* Fondo rinforzato e maniglie aperte
** Fondo liscio e maniglie a conchiglia
*** Fondo liscio e maniglie chiuse
| Dim ingombro (mm) | Dim utile(mm) | Volume (l) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|
| 800 x 600 x 320 | 753 x 552 x 297 | 123,4 | 30 |
Fondo mulare e maniglie aperte su tutti i lati
Cassette in plastica Euro Box Classic : caratteristiche e vantaggi

La cassette Euro Box sono caratterizzate da:
- Pareti rinforzate
- Predisposizione per coperchio
- Maniglie (aperte, chiuse o a conchiglia)
- Fondo liscio, rinforzato o modulare
Il contenitore Euro Box è disponibile in diverse varianti in base alla tipologia di maniglia (chiusa, aperta, a conchiglia) o fondo scelto (liscio, rinforzato o modulare). I bordi rinforzati rendono l'intera struttura più solida e robusta e consentono la sovrapposizione di più cassette sia con che senza coperchio. Cassette divisorio e divisori a pettine in polipropilene sono disponibili per la suddivisione interna del contenitore e per una migliore gestione del materiale da stoccare.
Le Euro Box ESD sono realizzate in polipropilene conduttivo per l'impiego in ambienti a rischio di scariche elettrostatiche.

Le Euro Box in polipropilene ESD possono essere impiegate per la custodia e il trasporto di prodotti elettronici in quanto proteggono il contenuto da possibili scariche elettrostatiche.




































































































