Contenedor cerrado Euro Box Classic
Las Euro Box suelen utilizarse para la organización de almacenes y, sobre todo, en distribución y logística. Estas cajas tienen dimensiones compatibles con los Euro pallet para optimizar la carga durante el transporte.

Medidas compatibles con Europallet
Superponibles
Amplia gama de accesorios
Dim totales (mm) | Dim útiles (mm) | Volumen (l) | Capacidad de carga (Kg) |
---|---|---|---|
300 x 200 x 120 | 260 x 160 x 117 | 4,9 | 30 |
300 x 200 x 147 | 260 x 160 x 145 | 6 | 30 |
300 x 200 x 220 | 260 x 160 x 218 | 9,1 | 30 |
Fondo liso y asas tipo concha
Dim totales (mm) | Dim útiles (mm) | Volumen (l) | Capacidad de carga (Kg) |
---|---|---|---|
400 x 300 x 120 ** | 360x 258 x 118 | 11 | 30 |
400 x 300 x 170 *** | 358 x 258 x 168 | 15,5 | 30 |
400 x 300 x 220 *** | 358 x 258 x 217 | 19,9 | 30 |
400 x 300 x 220 * | 358 x 258 x 205 | 18,9 | 60 |
400 x 300 x 270 *** | 358 x 256 x 267/ | 24,3 | 30 |
400 x 300 x 270 * | 358 x 256 x 255 | 23,4 | 60 |
400 x 300 x 320 *** | 358 x 256 x 316 | 29 | 30 |
400 x 300 x 320 * | 358 x 256 x 305 | 28 | 60 |
* Fondo reforzado y asas abiertas
** Fondo liso y asas tipo concha
*** Fondo liso y asas cerradas
Dim totales (mm) | Dim útiles (mm) | Volumen (l) | Capacidad de carga (Kg) |
---|---|---|---|
600 x 400 x 75 *** | 555 x 355 x 72 | 14,2 | 30 |
600 x 400 x 120 ** | 555 x 358 x 115 | 22,8 | 30 |
600 x 400 x 115 * | 555 x 358 x 100 | 19,9 | 60 |
600 x 400 x 150 *** | 553 x 353 x 145 | 28,3 | 30 |
600 x 400 x 150 * | 553 x 353 x 130 | 25,4 | 60 |
600 x 400 x 170 *** | 555 x 355 x 165 | 32,5 | 30 |
600 x 400 x 170 * | 555 x 355 x 152 | 29,9 | 60 |
600 x 400 x 220 ** | 555 x 358 x 217 | 43,1 | 30 |
600 x 400 x 215 * | 555 x 358 x 200 | 39,7 | 60 |
600 x 400 x 236 *** | 555 x 357 x 231 | 45,8 | 30 |
600 x 400 x 232 * | 555 x 357 x 215 | 42,6 | 60 |
600 x 400 x 280 *** | 553 x 355 x 277 | 54,4 | 30 |
600 x 400 x 280 * | 553 x 355 x 260 | 51 | 60 |
600 x 400 x 320 *** | 551 x 352 x 318 | 60,3 | 30 |
600 x 400 x 320 * | 552 x 352 x 306 | 58,5 | 60 |
600 x 400 x 423 *** | 555 x 355 x 420 | 82,8 | 30 |
600 x 400 x 418 * | 555 x 355 x 400 | 78,8 | 60 |
* Fondo reforzado y asas abiertas
** Fondo liso y asas tipo concha
*** Fondo liso y asas cerradas
Dim totales (mm) | Dim útiles (mm) | Volumen (l) | Capacidad de carga (Kg) |
---|---|---|---|
800 x 600 x 320 | 753 x 552 x 297 | 123,4 | 30 |
Fondo modular y asas abiertas en todos los lados
Cajas de plástico Euro Box Classic: ventajas y propiedades

Las cajas Euro Box se caracterizan por:
- Paredes reforzadas
- Predisposición para la tapa
- Asas (abiertas, cerradas o tipo concha)
- Fondo liso, reforzado o modular
Euro Box está disponible en distintas variantes en función del tipo de asa ( cerrada, abierta, tipo concha) o del fondo elegido (liso, reforzado o modular). Los bordes reforzados hacen que toda la estructura sea más sólida y robusta y permiten la superposición de varias cajas con y sin tapa. Hay disponibles cajas divisoras y divisores de peine de polipropileno para la división interna del contenedor y para una mejor gestión del material a almacenar.
Las Euro Box ESD están fabricadas en polipropileno conductor para su uso en ambientes con riesgo de descarga electrostática.

Las Euro Box en polipropileno ESD pueden utilizarse para el almacenamiento y transporte de productos electrónicos, ya que protegen el contenido de posibles descargas electrostáticas.